

Pago :
T/T, CIF, CNF or etc.Origen del producto :
Guangzhou, ChinaColor :
CMYK/Spot color customizedPuerto marítimo :
Shenzhen/Guangzhou ChinaPlazo de entrega :
10-20Peso del producto :
0.00Producto Minorder :
30000Existencias de productos :
1Tabla 1 para requisitos de presión
| Diámetro (mm) | Tipo | Altura del cuerpo (mm) | Presión de pandeo (Mpa) | Presión de estallido (Mpa) | Laca interior |
| Φ45 | cuello reducido | 85-180 | 1.2-1.8 | 1.4-2.0 | √ |
| Φ52 | cuello reducido | 100-240 | 1.2-1.8 | 1.4-2.0 | √ |
| Φ57 | cuello reducido | 100-240 | 1.2 | 1.4 | |
| Φ60 | cuello reducido | 100-210 | 1.2-1.8 | 1.4-2.0 | |
| Φ60 | recto | 100-210 | 1.2 | 1.4 | |
| Φ65 | cuello reducido | 100-300 | 1.2-1.8 | 1.4-2.0 | √ |
| Φ65 | recto | 100-240 | 1.2 | 1.4 | √ |
| Φ70 | cuello reducido | 100-253 | 1.2 | 1.4 |
Tabla 2 Para obtener más información sobre las especificaciones de nuestras latas de aerosol, puede consultar los detalles
| Diámetro | Φ45/52/57/60/65/70 |
| Altura | 100-300 mm |
| Uso de la lata | Para contener laca para el cabello, ambientador, agente antivaho, espuma de afeitar, spray de perfume, pintura en aerosol y algunos productos químicos para el cuidado del automóvil |
| Material | Hojalata importada de Pacific Tinplate Co.,Ltd |
| Tipo | Cuello reducido |
| Espesor del cuerpo de la lata | 0.19-0.23 mm |
| Espesor de la tapa superior | 0.28 mm-0.43 mm |
| Impresión | Impresión a cuatro colores CMYK o impresión metálica (OEM) |
| Tiempo de entrega | 15-20 días después del depósito (informe primero para pedidos urgentes) |
| MOQ | aproximadamente 30.000 unidades (se necesita el modelo detallado que requiere) |
| Condiciones de pago | 30% T/T por adelantado, 70% T/T contra copia del B/L |
| Opciones de embalaje | Cartón/palé |
| Servicio preventa/durante la compra/posventa | Durante el proceso de preventa, necesitamos su cooperación y confirmación en el diseño gráfico y la fabricación de muestras de la lata. Durante la compra, le mantendremos plenamente informado de cada proceso del pedido; las pruebas completas reducirán considerablemente la tasa de productos defectuosos. En caso de cualquier imprevisto. |
Talleres de Sihai:
1-líneas de corte de hierro: 2 líneas, una para láminas de hojalata impresas y la otra para fabricar juegos de conos y domos de hojalata;
2-6 líneas de impresión, de marca Fuji, 4 líneas de impresión y 2 líneas de recubrimiento, pueden ofrecer los siguientes efectos de impresión:
--efecto metálico
--impresión CMYK
--impresión de colores directos Pantone
--acabado mate
3-26 líneas para fabricar componentes de latas de aerosol: 10 líneas para fabricar domos y 16 líneas para fabricar conos;
4-5 máquinas de corte de láminas de hojalata impresas:
5-10 líneas de fabricación de latas: marca Soudronic.