

Con la creciente competencia en la industria de los aerosoles, los estándares para los envases de aerosoles serán cada vez más altos, y también habrá cada vez más requisitos para Latas de aerosol fabricantes. Por lo tanto, para alcanzar una posición destacada en la industria de los aerosoles, los fabricantes deben contar con un equipo técnico capaz de producir productos con tecnología innovadora y calidad constante. La innovación y la tecnología marcan el futuro.
Guangdong Sihai Iron-Printing And Tin-Making Co., Ltd (Guangdong Sihai, para abreviar) es una fábrica que produce latas de aerosol vacías de diferentes tamaños en China desde hace 22 años. Guangdong Sihai fabrica latas con diámetros de 45/52/57/60/65/70 mm y alturas de 95 mm a 240 mm. Guangdong Sihai cuenta con dos líneas de producción para el corte de hojalata, seis líneas de producción para la impresión y recubrimiento de hojalata, 10 líneas de producción para la fabricación de latas y 27 líneas de producción para la fabricación de conos y cúpulas. Guangdong Sihai puede fabricar latas de aerosol vacías con estándares de presión normal, alta y súper alta.
Tamaño: Latas de aerosol de hojalata de 45 mm de diámetro
| Elementos | Presión normal | Presión alta |
| Espesor de la hojalata del cuerpo | 0,20 mm | 0,20 mm |
| Espesor de hojalata de la parte superior | 0,28 mm | 0,28 mm |
| Espesor de hojalata de la parte inferior | 0,28 mm | 0,28 mm |
| Presión de deformación | ≥1,20 MPa | ≥1,85 MPa |
| Presión de ruptura | ≥1,40 MPa | ≥2,05 MPa |
| Elementos | Presión normal | Presión alta |
| Espesor de la hojalata del cuerpo | 0,20 mm | 0,20 mm |
| Espesor de hojalata de la parte superior | 0,28 mm | 0,35 mm |
| Espesor de hojalata de la parte inferior | 0,28 mm | 0,32 mm |
| Presión de deformación | ≥1,20 MPa | ≥1,85 MPa |
| Presión de ruptura | ≥1,40 MPa | ≥2,05 MPa |
Tamaño: Latas de aerosol de hojalata de 60 mm de diámetro
| Elementos | Prenormalseguro | Presión alta |
| Espesor de la hojalata del cuerpo | 0,20 mm | 0,21 mm |
| Espesor de hojalata de la parte superior | 0,32 mm | 0,40 mm |
| Espesor de hojalata de la parte inferior | 0,32 mm | 0,35 mm |
| Presión de deformación | ≥1,20 MPa | ≥1,85 MPa |
| Presión de ruptura | ≥1,40 MPa | ≥2,05 MPa |
Tamaño: Latas de aerosol de hojalata con diámetro de 65 mm (estrechadas)
| Elementos | Presión normal | Presión alta | Presión súper alta |
| Espesor de la hojalata del cuerpo | 0,20 mm | 0,23 mm | 0,23 mm |
| Espesor de hojalata de la parte superior | 0,32 mm | 0,43 mm | 0,43 mm |
| Espesor de hojalata de la parte inferior | 0,32 mm | 0,40 mm | 0,43 mm |
| Presión de deformación | ≥1,20 MPa | ≥1,85 MPa | ≥2,00 MPa |
| Presión de ruptura | ≥1,40 MPa | ≥2,00 MPa | ≥2,20 MPa |
Tamaño: Latas de aerosol de hojalata de 70 mm de diámetro
| Elementos | Presión normal | Presión alta | Presión súper alta |
| Espesor de la hojalata del cuerpo | 0,21 mm | 0,23 mm | 0,23 mm |
| Espesor de hojalata de la parte superior | 0,40 mm | 0,43 mm | 0,43 mm |
| Espesor de hojalata de la parte inferior | 0,40 mm | 0,40 mm | 0,43 mm |
| Presión de deformación | ≥1,20 MPa | ≥1,85 MPa | ≥2,10 MPa |
| Presión de ruptura | ≥1,40 MPa | ≥2,05 MPa | ≥2,20 MPa |
Tamaño: Latas de aerosol de hojalata de 65 mm de diámetro (pared recta)
| Elementos | Presión normal | Presión alta | Súper altohPresión |
| Espesor de la hojalata del cuerpo | 0,20 mm | 0,21 mm | 0,21 mm |
| Espesor de hojalata de la parte superior | 0,35 mm | 0,40 mm | 0,43 mm |
| Espesor de hojalata de la parte inferior | 0,32 mm | 0,40 mm | 0,40 mm |
| Presión de deformación | ≥1,20 MPa | ≥1,60 MPa | ≥1,85 MPa |
| Presión de ruptura | ≥1,40 MPa | ≥1,75 MPa | ≥2,05 MPa |
La empresa Guangdong Sihai puede fabricar y suministrar latas de aerosol de diferentes tamaños con distintos estándares de presión. Puede indicarnos los requisitos de sus productos y le daremos algunas sugerencias.
Si desea obtener más información sobre nuestra empresa y nuestros productos, no dude en contactarnos. Si necesita latas de aerosol vacías, envíenos su consulta.